免费发布 | 买卖街 | 注册 | 下载 | 视频 | 贴吧 | 搜索 | 论坛  
首  页 国家政策 畜牧新闻 国际养殖 国内养殖 养殖动态 养殖企业 养殖书籍 养殖信息 养殖设备 生物技术 供求信息 养殖市场 畜牧论坛 畜牧兽医
动物疫情 动物疫苗 养殖技术 培训招生 养牛信息 养羊信息 养猪信息 养鸡信息 养兔信息 水产养殖 特种养殖 兽药信息 饲料配方 饲料原料 畜牧展会
一、猪的饲料配方
二、家禽的饲料配方
三、特种经济动物的饲料配方
 

1、瘦肉型配种猪饲料配方
2、瘦肉型妊娠母猪饲料配方
3、瘦肉型良种猪饲料配方

4、土杂型生长肥育猪

 

1、肉鸡的饲料配方
2、蛋鸡的饲料配方
3、鸭的饲料配方
4、鹅的饲料配方

 

1、兔的饲料配方
2、肉用犬的饲料配方
3、狐的饲料配方
4、鱼饲料配方

 
 
             
 **********************************************
 * 中国养殖信息网饲料营养专家组饲料配方报告单 *
 **********************************************
      
蛋鸡的饲料配方
                            
 日    期: 2006-6-12              时    间:18:59:59 
 
 配方名称: 蛋鸡生长期 19周龄-开产
 
 优化模型: 线性目标规划           饲料成本: 1484.744 (元/吨)
-------------------------------------------------------------------------------------
 

 原 料 名 称                   原料单价   原料用量   单项成本   配  比 
                               元/公斤   (公斤)    (元)    (%) 
--------------------------------------------------------------------------------------
 玉米GB/T17890-99,2级,籽粒,成熟 1.34       638.40     855.455     63.84
 
 小麦麸 NY/T2级,传统制粉工艺    1.00       18.85      18.852      1.89
 
 大豆粕 NY/T2级,浸提或预压浸提  2.20       173.06     380.722     17.31
 
 棉籽粕 NY/T2级,浸提或预压浸提  1.40       60.00      84.000      6.00
 
 菜籽粕 NY/T2级,浸提或预压浸提  1.40       50.00      70.000      5.00
 
 33%畜禽专用甜菜碱         8.00       0.80       6.400       0.08
 
 50%氯化胆碱                    5.00       1.00       5.000       0.10
 
 5000单位植酸酶          20.00      0.10       2.000       0.01
 
 倍力多复合酶           12.00      1.00       12.000      0.10
 
 复合微量元素                   2.00       1.00       2.000       0.10
 
 复合维生素 北京牧源            55.00      0.20       11.000      0.02
 
 杆菌肽锌预混剂                 10.00      0.30       3.000       0.03
 
 无氟磷酸氢钙                   1.70       2.58       4.391       0.26
 
 食盐                           1.00       3.35       3.347       0.33
 
 蛋氨酸原料                     25.00      0.87       21.728      0.09
 
 石粉                           0.10       48.49      4.849       4.85
--------------------------------------------------------------------------------------
 合计:                                    1000.00    1484.74    100.00
        


 营 养 指 标                     实际含量  约束方式  营养标准  差  额    权  重
--------------------------------------------------------------------------------------
 配料重量                        1.000         =     1.000     0.000     5.00
 代谢能 Mcal/kg                  2.700        >=     2.700     0.000     999.00
 粗蛋白 %                        17.207       >=     17.000    0.207     999.00
 粗脂肪(EE) %                  2.791        >=     0.000     2.791     1.00
 亚油酸 %                        1.573        >=     1.000     0.573     1.00
 粗纤维 %                        3.334        >=     0.000     3.334     1.00
 粗灰分(ASF) %                 5.610        >=     0.000     5.610     1.00
 钙 Ca %                         2.000        >=     2.000     0.000     999.00
 总磷(P) %                     0.450        >=     0.450     0.000     999.00
 
 赖氨酸 %                        0.789        >=     0.700     0.089     999.00
 蛋氨酸 %                        0.348        >=     0.340     0.008     999.00
 蛋+胱氨酸 %                     0.640        >=     0.640     0.000     999.00
 苏氨酸 %                        0.620        >=     0.620     0.000     999.00
 色氨酸 %                        0.190        >=     0.190     0.000     999.00
 精氨酸 %                        1.186        >=     1.020     0.166     999.00
 组氨酸 %                        0.451        >=     0.270     0.181     999.00
 异亮氨酸 %                      0.642        >=     0.600     0.042     999.00
 亮氨酸 %                        1.433        >=     1.070     0.363     999.00
 苯丙氨酸 %                      0.832        >=     0.540     0.292     999.00
 苯丙+酪氨酸 %                   1.392        >=     1.000     0.392     999.00
 缬氨酸 %                        0.784        >=     0.620     0.164     999.00
 
 氯 Cl %                         0.247        >=     0.150     0.097     999.00
 钠 Na %                         0.150        >=     0.150     0.000     999.00
 棉籽粕 NY/T2级,浸提或预压浸提 % 6.000        <=     6.000     0.000     999.00
 菜籽粕 NY/T2级,浸提或预压浸提 % 5.000        <=     5.000     0.000     999.00
 33%畜禽专用甜菜碱       %  0.080         =     0.080     0.000     999.00
 50%氯化胆碱 %                   0.100         =     0.100     0.000     999.00
 5000单位植酸酶         % 0.010         =     0.010     0.000     999.00
 复合酶             % 0.100         =     0.100     0.000     999.00
 复合微量元素 %                  0.100         =     0.100     0.000     999.00
 复合维生素      %           0.020         =     0.020     0.000     999.00
 杆菌肽锌预混剂 %                0.030         =     0.030     0.000     999.00
 饲料价格 元/公斤               1.485        <=     1.200     -0.285    999.00
--------------------------------------------------------------------------------------

1、瘦肉型配种猪饲料配方
2、瘦肉妊娠母猪饲料配方
3、瘦肉型良种猪饲料配方

4、土杂型肥育猪饲料配方

1、肉鸡饲料配方
2、蛋鸡饲料配方
3、鸭的饲料配方
4、鹅的饲料配方
1、兔的饲料配方
2、犬的饲料配方
3、狐的饲料配方
4、鱼的饲料配方
-- 关于本站 -- 广告宣传 -- 友情链接 -- 自助链接 -- 搜索服务 -- 企业建站 -- 贴吧留言 --
如有意见和建议,请惠赐E-mail至 aaabio@163.com QQ:370899742 QQ群:17235401
fdsafda中国养殖信息网版权  Copyright1998—2008 All Rights Reserved  沪ICP备05005520号