免费发布 | 买卖街 | 注册 | 下载 | 视频 | 贴吧 | 搜索 | 论坛  
首  页 国家政策 畜牧新闻 国际养殖 国内养殖 养殖动态 养殖企业 养殖书籍 养殖信息 养殖设备 生物技术 供求信息 养殖市场 畜牧论坛 畜牧兽医
动物疫情 动物疫苗 养殖技术 培训招生 养牛信息 养羊信息 养猪信息 养鸡信息 养兔信息 水产养殖 特种养殖 兽药信息 饲料配方 饲料原料 畜牧展会
一、猪的饲料配方
二、家禽的饲料配方
三、特种经济动物的饲料配方
 

1、瘦肉型配种猪饲料配方
2、瘦肉型妊娠母猪饲料配方
3、瘦肉型良种猪饲料配方

4、土杂型生长肥育猪

 

1、肉鸡的饲料配方
2、蛋鸡的饲料配方
3、鸭的饲料配方
4、鹅的饲料配方

 

1、兔的饲料配方
2、肉用犬的饲料配方
3、狐的饲料配方
4、鱼饲料配方

 
 
             
 **********************************************
 * 中国养殖信息网饲料营养专家组饲料配方报告单 *
 **********************************************
      
蛋鸡的饲料配方
                            
 日    期: 2006-6-13     时    间:14:17:50 
 
 配方名称:蛋鸡 高峰后(产蛋率<85%)
 
 优化模型: 线性目标规划    饲料成本: 1396.617 (元/吨)
-------------------------------------------------------------------------------------
 
 
 原 料 名 称                   原料单价   原料用量   单项成本   配  比 
                               元/公斤   (公斤)    (元)    (%) 
-------------------------------------------------------------------------------------
 玉米GB/T17890-99,2级,籽粒,成熟 1.34       624.15     836.361     62.41
 
 小麦麸 NY/T2级,传统制粉工艺    1.00       52.76      52.761      5.28
 
 大豆粕 NY/T2级,浸提或预压浸提  2.20       130.45     286.982     13.04
 
 棉籽粕 NY/T2级,浸提或预压浸提  1.40       65.00      91.000      6.50
 
 菜籽粕 NY/T2级,浸提或预压浸提  1.40       17.26      24.169      1.73
 
 肉骨粉 屠宰下脚,带骨干燥粉碎   2.10       14.66      30.796      1.47
 
 33%畜禽专用甜菜碱              8.00       0.80       6.400       0.08
 
 50%氯化胆碱                    5.00       1.00       5.000       0.10
 
 5000单位植酸酶                 20.00      0.06       1.200       0.01
 
 复合酶                         12.00      1.00       12.000      0.10
 
 复合微量元素                   2.00       1.00       2.000       0.10
 
 复合维生素                     55.00      0.20       11.000      0.02
 
 杆菌肽锌预混剂                 10.00      0.30       3.000       0.03
 
 食盐                           1.00       3.11       3.114       0.31
 
 蛋氨酸原料                     25.00      0.88       22.100      0.09
 
 石粉                           0.10       87.36      8.736       8.74
-------------------------------------------------------------------------------------
 合计:                                    1000.00    1396.62    100.00
        

 营 养 指 标                    实际含量  约束方式  营养标准  差  额    权  重
-------------------------------------------------------------------------------------
 配料重量                        1.000         =     1.000     0.000     5.00
 代谢能 Mcal/kg                  2.600        >=     2.600     0.000     999.00
 粗蛋白 %                        15.500       >=     15.000    0.500     999.00
 粗蛋白 %                        15.500       <=     15.500    0.000     999.00
 粗脂肪(EE) %                  2.880        >=     0.000     2.880     1.00
 亚油酸 %                        1.578        >=     1.000     0.578     1.00
 粗纤维 %                        3.025        >=     0.000     3.025     1.00
 粗灰分(ASF) %                 7.791        >=     0.000     7.791     1.00
 钙 Ca %                         3.500         =     3.500     0.000     999.00
 总磷(P) %                     0.450        >=     0.450     0.000     999.00
 
 赖氨酸 %                        0.700        >=     0.700     0.000     999.00
 蛋氨酸 %                        0.320        >=     0.320     0.000     999.00
 蛋+胱氨酸 %                     0.572        >=     0.560     0.012     999.00
 苏氨酸 %                        0.542        >=     0.500     0.042     999.00
 色氨酸 %                        0.163        >=     0.150     0.013     999.00
 精氨酸 %                        1.086        >=     0.690     0.396     999.00
 组氨酸 %                        0.404        >=     0.230     0.174     999.00
 异亮氨酸 %                      0.562        >=     0.660     -0.098    999.00
 亮氨酸 %                        1.292        >=     0.980     0.312     999.00
 苯丙氨酸 %                      0.744        >=     0.520     0.224     999.00
 苯丙+酪氨酸 %                   1.222        >=     1.060     0.162     999.00
 缬氨酸 %                        0.701        >=     0.540     0.161     999.00
 
 氯 Cl %                         0.240        >=     0.150     0.090     999.00
 钠 Na %                         0.150        >=     0.150     0.000     999.00
 棉籽粕 NY/T2级,浸提或预压浸提 % 6.500        <=     6.500     0.000     999.00
 菜籽粕 NY/T2级,浸提或预压浸提 % 1.726        <=     4.500     2.774     999.00
 33%畜禽专用甜菜碱             %  0.080         =     0.080     0.000     999.00
 50%氯化胆碱 %                   0.100         =     0.100     0.000     999.00
 5000单位植酸酶                % 0.006         =     0.006     0.000     999.00
 复合酶                        % 0.100         =     0.100     0.000     999.00
 复合微量元素 %                  0.100         =     0.100     0.000     999.00
 复合维生素          %           0.020         =     0.020     0.000     999.00
 杆菌肽锌预混剂 %                0.030         =     0.030     0.000     999.00
 饲料价格 元/公斤               1.397        <=     1.300     -0.097    999.00
-----------------------------------------------------------------------------------
                                  

1、瘦肉型配种猪饲料配方
2、瘦肉妊娠母猪饲料配方
3、瘦肉型良种猪饲料配方

4、土杂型肥育猪饲料配方

1、肉鸡饲料配方
2、蛋鸡饲料配方
3、鸭的饲料配方
4、鹅的饲料配方
1、兔的饲料配方
2、犬的饲料配方
3、狐的饲料配方
4、鱼的饲料配方
-- 关于本站 -- 广告宣传 -- 友情链接 -- 自助链接 -- 搜索服务 -- 企业建站 -- 贴吧留言 --
如有意见和建议,请惠赐E-mail至 aaabio@163.com QQ:370899742 QQ群:17235401
fdsafda中国养殖信息网版权  Copyright1998—2008 All Rights Reserved  沪ICP备05005520号