**********************************************
* 中国养殖信息网饲料营养专家组饲料配方报告单 *
**********************************************
蛋鸡的饲料配方
日 期: 2006-6-13 时 间:14:13:54
配方名称:蛋鸡 开产-高峰期(产蛋率>85%)
优化模型: 线性目标规划 饲料成本: 1454.336 (元/吨)
-------------------------------------------------------------------------------------
原 料 名 称 原料单价 原料用量 单项成本 配 比
元/公斤 (公斤) (元) (%)
-----------------------------------------------------------------------
玉米GB/T17890-99,2级,籽粒,成熟 1.34 639.54 856.981 63.95
大豆粕 NY/T2级,浸提或预压浸提 2.20 157.82 347.202 15.78
棉籽粕 NY/T2级,浸提或预压浸提 1.40 60.00 84.000 6.00
菜籽粕 NY/T2级,浸提或预压浸提 1.40 28.63 40.078 2.86
肉骨粉 屠宰下脚,带骨干燥粉碎 2.10 19.25 40.418 1.92
33%畜禽专用甜菜碱 8.00 0.80 6.400 0.08
50%氯化胆碱 5.00 1.00 5.000 0.10
5000单位植酸酶 裕丰集团规矩牌 20.00 0.06 1.200 0.01
复合酶 12.00 1.00 12.000 0.10
复合微量元素 2.00 1.00 2.000 0.10
复合维生素 55.00 0.20 11.000 0.02
杆菌肽锌预混剂 10.00 0.30 3.000 0.03
食盐 1.00 3.08 3.079 0.31
蛋氨酸原料 25.00 1.34 33.379 0.13
石粉 0.10 86.00 8.600 8.60
-----------------------------------------------------------------------
合计: 1000.00 1454.34 100.00
营 养 指 标 实际含量 约束方式 营养标准 差 额 权 重
----------------------------------------------------------------------------
配料重量 1.000 = 1.000 0.000 5.00
代谢能 Mcal/kg 2.650 >= 2.650 0.000 999.00
粗蛋白 % 16.500 = 16.500 0.000 999.00
粗脂肪(EE) % 2.827 >= 0.000 2.827 1.00
亚油酸 % 1.541 >= 1.000 0.541 1.00
粗纤维 % 2.936 >= 0.000 2.936 1.00
粗灰分(ASF) % 7.840 >= 0.000 7.840 1.00
钙 Ca % 3.500 >= 3.500 0.000 999.00
总磷(P) % 0.450 >= 0.450 0.000 999.00
赖氨酸 % 0.763 >= 0.750 0.013 999.00
蛋氨酸 % 0.383 >= 0.340 0.043 999.00
蛋+胱氨酸 % 0.650 >= 0.650 0.000 999.00
苏氨酸 % 0.589 >= 0.550 0.039 999.00
色氨酸 % 0.176 >= 0.160 0.016 999.00
精氨酸 % 1.147 >= 0.760 0.387 999.00
组氨酸 % 0.428 >= 0.250 0.178 999.00
异亮氨酸 % 0.612 >= 0.720 -0.108 999.00
亮氨酸 % 1.385 >= 1.020 0.365 999.00
苯丙氨酸 % 0.793 >= 0.580 0.213 999.00
苯丙+酪氨酸 % 1.307 >= 1.080 0.227 999.00
缬氨酸 % 0.751 >= 0.590 0.161 999.00
氯 Cl % 0.241 >= 0.150 0.091 999.00
钠 Na % 0.150 >= 0.150 0.000 999.00
棉籽粕 NY/T2级,浸提或预压浸提 % 6.000 <= 6.000 0.000 999.00
菜籽粕 NY/T2级,浸提或预压浸提 % 2.863 <= 4.500 1.637 999.00
33%畜禽专用甜菜碱 % 0.080 = 0.080 0.000 999.00
50%氯化胆碱 % 0.100 = 0.100 0.000 999.00
5000单位植酸酶 %0.006 >= 0.006 0.000 999.00
5000单位植酸酶 %0.006 <= 0.010 0.004 999.00
复合酶 % 0.100 = 0.100 0.000 999.00
复合微量元素 % 0.100 = 0.100 0.000 999.00
复合维生素 % 0.020 = 0.020 0.000 999.00
杆菌肽锌预混剂 % 0.030 = 0.030 0.000 999.00
饲料价格 元/公斤 1.454 <= 1.300 -0.154 999.00
-------------------------------------------------------------------------------------
|