日 期: 2006-6-15 时 间:8:45:02
配方名称: 瘦肉型妊娠母猪前期 180kg以上
优化模型: 线性目标规划 饲料成本: 1331.188 (元/吨)
原 料 名 称 原料单价 原料用量 单项成本 配 比
元/公斤 (公斤) (元) (%)
-----------------------------------------------------------------------
玉米GB/T17890-99,2级,籽粒,成熟 1.34 607.01 813.395 60.70
小麦麸 NY/T2级,传统制粉工艺 1.10 314.65 346.117 31.47
大豆粕 NY/T2级,浸提或预压浸提 2.20 39.75 87.451 3.98
肉骨粉 屠宰下脚,带骨干燥粉碎 1.90 20.00 38.000 2.00
33%畜禽专用甜菜碱 沈阳莲花牌 8.00 0.80 6.400 0.08
50%氯化胆碱 5.00 1.00 5.000 0.10
5000单位植酸酶 裕丰集团规矩牌 20.00 0.10 2.000 0.01
倍力多复合酶 华中农大新地公司 12.00 1.00 12.000 0.10
复合微量元素 2.00 1.00 2.000 0.10
复合维生素 北京牧源 55.00 0.20 11.000 0.02
杆菌肽锌预混剂 10.00 0.30 3.000 0.03
食盐 1.00 2.46 2.464 0.25
赖氨酸盐酸盐 13.00 0.09 1.198 0.01
石粉 0.10 11.63 1.163 1.16
-----------------------------------------------------------------------
合计: 1000.00 1331.19 100.00
营 养 指 标 实际含量 约束方式 营养标准 差 额 权 重
------------------------------------------------------------------------------------
配料重量 1.000 = 1.000 0.000 5.00
消化能 Mcal/kg 2.950 >= 2.950 0.000 999.00
粗蛋白 % 12.000 >= 12.000 0.000 999.00
粗脂肪(EE) % 3.689 >= 0.000 3.689 1.00
亚油酸 % 1.905 >= 0.100 1.805 1.00
粗纤维 % 3.401 <= 10.000 6.599 1.00
粗灰分(ASF) % 4.142 >= 0.000 4.142 1.00
钙 Ca % 0.680 = 0.680 0.000 1.00
总磷(P) % 0.572 >= 0.500 0.072 999.00
赖氨酸 % 0.472 >= 0.460 0.012 999.00
蛋+胱氨酸 % 0.365 >= 0.310 0.055 999.00
苏氨酸 % 0.393 >= 0.370 0.023 999.00
色氨酸 % 0.104 >= 0.090 0.014 999.00
异亮氨酸 % 0.397 >= 0.260 0.137 999.00
真可消化赖氨酸 % 0.380 >= 0.380 0.000 999.00
真可消化蛋氨酸 % 0.146 >= 0.110 0.036 999.00
真可消化蛋+胱氨酸 % 0.310 >= 0.270 0.040 999.00
真可消化苏氨酸 % 0.322 >= 0.310 0.012 999.00
真可消化色氨酸 % 0.095 >= 0.080 0.015 999.00
真可消化精氨酸 % 0.628 >= 0.000 0.628 999.00
真可消化组氨酸 % 0.256 >= 0.120 0.136 999.00
真可消化异亮氨酸 % 0.332 >= 0.230 0.102 999.00
真可消化亮氨酸 % 0.882 >= 0.370 0.512 999.00
真可消化苯丙氨酸 % 0.452 >= 0.220 0.232 999.00
真可消化苯丙+酪氨酸 % 0.709 >= 0.380 0.329 999.00
真可消化缬氨酸 % 0.435 >= 0.260 0.175 999.00
氯 Cl % 0.215 >= 0.110 0.105 999.00
钠 Na % 0.140 >= 0.140 0.000 999.00
肉骨粉 屠宰下脚,带骨干燥粉碎 % 2.000 <= 2.000 0.000 999.00
33%畜禽专用甜菜碱 沈阳莲花牌 % 0.080 = 0.080 0.000 999.00
50%氯化胆碱 % 0.100 = 0.100 0.000 999.00
5000单位植酸酶 裕丰集团规矩牌 %0.010 = 0.010 0.000 999.00
倍力多复合酶 华中农大新地公司 % 0.100 = 0.100 0.000 999.00
复合微量元素 % 0.100 = 0.100 0.000 999.00
复合维生素 北京牧源 % 0.020 = 0.020 0.000 999.00
杆菌肽锌预混剂 % 0.030 = 0.030 0.000 999.00
饲料价格 元/公斤 1.331 <= 1.400 0.069 999.00
------------------------------------------------------------------------------------
配方师签名:冯朝夕