免费发布 | 买卖街 | 注册 | 下载 | 视频 | 贴吧 | 搜索 | 论坛  
首  页 国家政策 畜牧新闻 国际养殖 国内养殖 养殖动态 养殖企业 养殖书籍 养殖信息 养殖设备 生物技术 供求信息 养殖市场 畜牧论坛 畜牧兽医
动物疫情 动物疫苗 养殖技术 培训招生 养牛信息 养羊信息 养猪信息 养鸡信息 养兔信息 水产养殖 特种养殖 兽药信息 饲料配方 饲料原料 畜牧展会
一、猪的饲料配方
二、家禽的饲料配方
三、特种经济动物的饲料配方
 

1、瘦肉型配种猪饲料配方
2、瘦肉型妊娠母猪饲料配方
3、瘦肉型良种猪饲料配方

4、土杂型生长肥育猪

 

1、肉鸡的饲料配方
2、蛋鸡的饲料配方
3、鸭的饲料配方
4、鹅的饲料配方

 

1、兔的饲料配方
2、肉用犬的饲料配方
3、狐的饲料配方
4、鱼饲料配方

 
 
             
 **********************************************
 * 中国养殖信息网饲料营养专家组饲料配方报告单 *
 **********************************************
      
瘦肉良种猪35-60kg饲料配方1

     日    期: 2006-6-14                     时    间:19:29:31 
配方名称: 瘦肉型生长肥育猪 35-60kg
优化模型: 线性目标规划 饲料成本: 1510.73 (元/吨)

     原 料 名 称                    原料单价   原料用量   单项成本   配  比 
元/公斤 (公斤) (元) (%)
------------------------------------------------------------------------------------
玉米GB/T17890-99,2级,籽粒,成熟 1.34 664.93 891.008 66.49
小麦麸 NY/T2级,传统制粉工艺 1.10 96.42 106.059 9.64
大豆粕 NY/T2级,浸提或预压浸提 2.20 147.28 324.022 14.73
棉籽粕 NY/T2级,浸提或预压浸提 1.40 30.00 42.000 3.00
菜籽粕 NY/T2级,浸提或预压浸提 1.40 20.00 28.000 2.00
肉骨粉 屠宰下脚,带骨干燥粉碎 1.90 25.00 47.500 2.50
15%甲酸金霉素 北京旭农 12.50 0.50 6.250 0.05
33%畜禽专用甜菜碱 沈阳莲花牌 8.00 0.80 6.400 0.08
50%氯化胆碱 5.00 1.00 5.000 0.10
5000单位植酸酶 裕丰集团规矩牌 20.00 0.10 2.000 0.01
安宁素(抗应激调控剂) 上海蓝普 40.00 0.10 4.000 0.01
倍力多复合酶 华中农大新地公司 12.00 1.00 12.000 0.10
复合微量元素 2.00 1.00 2.000 0.10
复合维生素 北京牧源 55.00 0.20 11.000 0.02
红亮素(皮毛营养调控剂)上海蓝普 28.00 0.20 5.600 0.02
食盐 1.00 1.56 1.564 0.16
赖氨酸盐酸盐 13.00 1.19 15.456 0.12
石粉 0.10 8.72 0.872 0.87
------------------------------------------------------------------------------------
合计: 1000.00 1510.73 100.00

     营 养 指 标                     实际含量  约束方式  营养标准  差  额   权  重
------------------------------------------------------------------------------------
配料重量 1.000 = 1.000 0.000 5.00
消化能 Mcal/kg 3.150 >= 3.150 0.000 999.00
粗蛋白 % 16.400 >= 16.400 0.000 999.00
粗脂肪(EE) % 3.313 >= 0.000 3.313 1.00
亚油酸 % 1.742 >= 0.100 1.642 1.00
粗纤维 % 3.182 >= 0.000 3.182 1.00
粗灰分(ASF) % 4.060 >= 0.000 4.060 1.00
钙 Ca % 0.650 >= 0.550 0.100 999.00
钙 Ca % 0.650 <= 0.650 0.000 999.00
总磷(P) % 0.527 >= 0.480 0.047 999.00
真可消化赖氨酸 % 0.720 >= 0.720 0.000 999.00
真可消化蛋氨酸 % 0.215 >= 0.190 0.025 999.00
真可消化蛋+胱氨酸 % 0.433 >= 0.410 0.023 999.00
真可消化苏氨酸 % 0.490 >= 0.450 0.040 999.00
真可消化色氨酸 % 0.144 >= 0.130 0.014 999.00
真可消化精氨酸 % 0.981 >= 0.290 0.691 999.00
真可消化组氨酸 % 0.359 >= 0.230 0.129 999.00
真可消化异亮氨酸 % 0.523 >= 0.390 0.133 999.00
真可消化亮氨酸 % 1.222 >= 0.720 0.502 999.00
真可消化苯丙氨酸 % 0.664 >= 0.420 0.244 999.00
真可消化苯丙+酪氨酸 % 1.066 >= 0.680 0.386 999.00
真可消化缬氨酸 % 0.632 >= 0.490 0.142 999.00
氯 Cl % 0.181 >= 0.090 0.091 999.00
钠 Na % 0.100 >= 0.100 0.000 999.00
棉籽粕 NY/T2级,浸提或预压浸提 % 3.000 <= 3.000 0.000 999.00
菜籽粕 NY/T2级,浸提或预压浸提 % 2.000 <= 2.000 0.000 999.00
肉骨粉 屠宰下脚,带骨干燥粉碎 % 2.500 <= 2.500 0.000 999.00
15%甲酸金霉素 北京旭农 % 0.050 >= 0.050 0.000 999.00
33%畜禽专用甜菜碱 沈阳莲花牌 % 0.080 = 0.080 0.000 999.00
50%氯化胆碱 % 0.100 = 0.100 0.000 999.00
5000单位植酸酶 裕丰集团规矩牌 %0.010 = 0.010 0.000 999.00
安宁素(抗应激调控剂) 上海蓝普 % 0.010 >= 0.010 0.000 999.00
倍力多复合酶 华中农大新地公司 % 0.100 = 0.100 0.000 999.00
复合微量元素 % 0.100 = 0.100 0.000 999.00
复合维生素 北京牧源 % 0.020 = 0.020 0.000 999.00
红亮素(皮毛营养调控剂)上海蓝普 %0.020 >= 0.020 0.000 999.00
饲料价格 元/公斤 1.511 <= 1.500 -0.011 999.00 ------------------------------------------------------------------------------------ 配方师签名:冯朝夕

上一页  瘦肉猪饲料配方  下一页

1、瘦肉型配种猪饲料配方
2、瘦肉妊娠母猪饲料配方
3、瘦肉型良种猪饲料配方

4、土杂型肥育猪饲料配方

1、肉鸡饲料配方
2、蛋鸡饲料配方
3、鸭的饲料配方
4、鹅的饲料配方
1、兔的饲料配方
2、犬的饲料配方
3、狐的饲料配方
4、鱼的饲料配方
-- 关于本站 -- 广告宣传 -- 友情链接 -- 自助链接 -- 搜索服务 -- 企业建站 -- 贴吧留言 --
如有意见和建议,请惠赐E-mail至 aaabio@163.com QQ:370899742 QQ群:17235401
fdsafda中国养殖信息网版权  Copyright1998—2008 All Rights Reserved  沪ICP备05005520号