日 期: 2006-6-14 时 间:18:44:51
配方名称:土杂型生长肥育猪 60-90kg
优化模型: 线性目标规划 饲料成本: 1405.033 (元/吨)
原 料 名 称 原料单价 原料用量 单项成本 配 比
元/公斤 (公斤) (元) (%)
-----------------------------------------------------------------------------------
玉米GB/T17890-99,2级,籽粒,成熟 1.34 684.68 917.468 68.47
小麦麸 NY/T2级,传统制粉工艺 1.10 184.65 203.112 18.46
大豆粕 NY/T2级,浸提或预压浸提 2.20 43.56 95.833 4.36
棉籽粕 NY/T2级,浸提或预压浸提 1.40 30.00 42.000 3.00
菜籽粕 NY/T2级,浸提或预压浸提 1.40 20.00 28.000 2.00
肉骨粉 屠宰下脚,带骨干燥粉碎 1.90 20.00 38.000 2.00
15%甲酸金霉素 北京旭农 12.50 0.50 6.250 0.05
33%畜禽专用甜菜碱 沈阳莲花牌 8.00 0.80 6.400 0.08
50%氯化胆碱 5.00 1.00 5.000 0.10
5000单位植酸酶 裕丰集团规矩牌 20.00 0.10 2.000 0.01
安多泰(食欲生理调控剂)上海蓝普 62.00 0.10 6.200 0.01
倍力多复合酶 华中农大新地公司 12.00 1.00 12.000 0.10
复合微量元素 2.00 1.00 2.000 0.10
复合维生素 北京牧源 55.00 0.20 11.000 0.02
杆菌肽锌预混剂 10.00 0.30 3.000 0.03
红亮素(皮毛营养调控剂)上海蓝普 28.00 0.20 5.600 0.02
食盐 1.00 2.34 2.343 0.23
赖氨酸盐酸盐 13.00 1.39 18.008 0.14
石粉 0.10 8.19 0.819 0.82
-----------------------------------------------------------------------------------
合计: 1000.00 1405.03 100.00
营 养 指 标 实际含量 约束方式 营养标准 差 额 权 重
-----------------------------------------------------------------------------------
配料重量 1.000 = 1.000 0.000 5.00
消化能 Mcal/kg 3.050 >= 3.050 0.000 999.00
粗蛋白 % 13.000 >= 13.000 0.000 999.00
粗脂肪(EE) % 3.498 >= 0.000 3.498 1.00
亚油酸 % 1.879 >= 0.100 1.779 1.00
粗纤维 % 3.187 >= 0.000 3.187 1.00
粗灰分(ASF) % 3.772 >= 0.000 3.772 1.00
钙 Ca % 0.560 >= 0.460 0.100 999.00
钙 Ca % 0.560 <= 0.560 0.000 999.00
总磷(P) % 0.526 >= 0.370 0.156 999.00
赖氨酸 % 0.612 >= 0.600 0.012 999.00
蛋+胱氨酸 % 0.410 >= 0.340 0.070 999.00
苏氨酸 % 0.434 >= 0.390 0.044 999.00
色氨酸 % 0.119 >= 0.110 0.009 999.00
异亮氨酸 % 0.430 >= 0.370 0.060 999.00
真可消化赖氨酸 % 0.510 >= 0.510 0.000 999.00
真可消化蛋+胱氨酸 % 0.348 >= 0.300 0.048 999.00
真可消化苏氨酸 % 0.358 >= 0.320 0.038 999.00
真可消化色氨酸 % 0.102 >= 0.100 0.002 999.00
真可消化异亮氨酸 % 0.359 >= 0.320 0.039 999.00
氯 Cl % 0.231 >= 0.070 0.161 999.00
钠 Na % 0.130 >= 0.130 0.000 999.00
棉籽粕 NY/T2级,浸提或预压浸提 % 3.000 <= 3.000 0.000 999.00
菜籽粕 NY/T2级,浸提或预压浸提 % 2.000 <= 2.000 0.000 999.00
肉骨粉 屠宰下脚,带骨干燥粉碎 % 2.000 <= 2.000 0.000 999.00
15%甲酸金霉素 北京旭农 % 0.050 >= 0.050 0.000 999.00
33%畜禽专用甜菜碱 沈阳莲花牌 % 0.080 = 0.080 0.000 999.00
50%氯化胆碱 % 0.100 = 0.100 0.000 999.00
5000单位植酸酶 裕丰集团规矩牌 %0.010 = 0.010 0.000 999.00
安多泰(食欲生理调控剂)上海蓝普 %0.010 >= 0.010 0.000 999.00
倍力多复合酶 华中农大新地公司 % 0.100 = 0.100 0.000 999.00
复合微量元素 % 0.100 = 0.100 0.000 999.00
复合维生素 北京牧源 % 0.020 = 0.020 0.000 999.00
杆菌肽锌预混剂 % 0.030 = 0.030 0.000 999.00
红亮素(皮毛营养调控剂)上海蓝普 %0.020 >= 0.020 0.000 999.00
饲料价格 元/公斤 1.405 <= 1.300 -0.105 999.00
------------------------------------------------------------------------------------
配方师签名:冯朝夕
上一页 土杂猪饲料配方 下一页